Ir directamente a la información del producto
IVA incluido
VMC · Doble Flujo
Filtro F7 Levante
Filtro F7 Levante — Accesorio para sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC).
Rendimiento del filtro
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Caudal de aire | 90 m³/h |
| Eficiencia | ≥ 80 % @ 0,3–0,5 µm |
| Resistencia | 40 Pa ± 15 % @ 90 m³/h |
| Tipo de test | Salino (NaCl) |
| Temperatura ensayo | 20–23 °C |
| Humedad relativa | 54,5 % ± 5 % |
Parámetros del filtro
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Resistencia (Pa) | ≤ 11 % |
| Eficiencia (%) | ≥ 85 |
| Material | PP + PET |
| Peso | 75 ± 8 g/m² |
| Espesor | ≤ 0,53 mm |
| Longitud | 140 ± 1 mm |
| Anchura | 120 ± 1 mm |
| Grosor total | 4,8 ± 1 mm |
€65,05
Precio de oferta
€65,05
Precio habitual
Entrega en 5-7 días laborables en península
Asesoría técnica incluida
Almacén propio · reposición 24h
Referencia Vayron: FILTROLEVANTEF7
Descargar ficha técnica (PDF)
Próximamente
Fabricado
en Europa
en Europa